
農業發展基金放款牌告利率表 |
|
類別 | 核定年息 |
農機貸款 | 0.54% |
輔導農糧業經營貸款 | 0.54% |
輔導漁業經營貸款 | 1.04% |
提升畜禽產業經營貸款 | 0.79% |
青年從農創業貸款 | 0.54% |
農業科技園區進駐業者優惠貸款 | 1.04% |
山坡地保護利用貸款 | 1.04% |
農家綜合貸款 | 1.04% |
農民經營及產銷班貸款 | 1.04% |
農民保險貸款 | 0.54% |
擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款 | 1.04% |
農業天然災害低利貸款 | 0.54% |
造林貸款 | 0.79% |
小地主大佃農貸款 | 0.54% |
農業節能減碳貸款 | 0.79% |
附註:表列利率依農委會核定調整 |
一般存.放款牌告利率表 生效日109年04月15日 |
|||
類別 | 核定年息% | ||
存 款 |
支票存款 | 無息 | |
活期存款 | 0.010 | ||
定 期 存 款 |
一個月 | 0.210 | |
三個月 | 0.260 | ||
六個月 | 0.375 | ||
九個月 | 0.430 | ||
一年 | 0.520 | ||
儲 蓄 存 款 |
活期儲蓄存款 | 0.050 | |
一年期定期儲蓄存款 | 0.520 | ||
二年期定期儲蓄存款 | 0.750 | ||
三年期定期儲蓄存款 | - | ||
基準放款利率2.09% | |||
指數房貸利率0.84% | |||
中華郵政一年期定儲利率 | |||
基本放款利率=基準利率+6.43% | |||
本會採機動利率計息 |